Welcome! to KNP Industries!

0086-18766239995
Product Detail

Regular Nut Eye Bolts G-291

Regular Nut Eye Bolts G-291
Product Details
Product CodeShank Dia.& Length (in)W.L.L (Lbs)Dimensions(in)Weight Each (Kg/pc)
ABCDEFGH
KNP01E011/4×26500.25 0.50 1.00 0.25 1.50 2.00 3.06 0.56 0.037
KNP01E021/4×46500.25 0.50 1.00 0.25 2.50 4.00 5.06 0.56 0.053
KNP01E035/6×21/412000.31 0.62 1.25 0.31 1.50 2.25 3.56 0.69 0.06
KNP01E045/16×41/412000.31 0.62 1.25 0.31 2.50 4.25 5.56 0.69 0.114
KNP01E053/8×21/215500.38 0.75 1.50 0.38 1.50 2.50 4.12 0.88 0.106
KNP01E063/8×41/215500.38 0.75 1.50 0.38 2.50 4.50 6.12 0.88 0.134
KNP01E073/8×615500.38 0.75 1.50 0.38 2.50 6.00 7.62 0.88 0.16
KNP01E081/2×31/426000.50 1.00 2.00 0.50 1.50 3.25 5.38 1.12 0.229
KNP01E091/2×626000.50 1.00 2.00 0.50 3.00 6.00 8.12 1.12 0.3
KNP01E101/2×826000.50 1.00 2.00 0.50 3.00 8.00 10.12 1.12 0.373
KNP01E111/2×1026000.50 1.00 2.00 0.50 3.00 10.00 12.12 1.12 0.4
KNP01E121/2×1226000.50 1.00 2.00 0.50 3.00 12.00 14.12 1.12 0.519
KNP01E131/2×1526000.50 1.00 2.00 0.50 4.00 15.00 17.12 1.12 0.531
KNP01E145/8×452000.62 1.25 2.50 0.62 2.00 4.00 6.69 1.44 0.469
KNP01E155/8×652000.62 1.25 2.50 0.62 3.00 6.00 8.69 1.44 0.537
KNP01E165/8×852000.62 1.25 2.50 0.62 3.00 8.00 10.69 1.44 0.614
KNP01E175/8×1052000.62 1.25 2.50 0.62 3.00 10.00 12.69 1.44 0.698
KNP01E185/8×1252000.62 1.25 2.50 0.62 4.00 12.00 14.69 1.44 0.76
KNP01E195/8×1552000.62 1.25 2.50 0.62 5.00 15.00 17.69 1.44 0.914
KNP01E205/8×2452000.62 1.25 2.50 0.62 6.00 24.00 26.69 1.44 1.269
KNP01E213/4×41/272000.75 1.50 3.00 0.75 2.00 4.50 7.69 1.69 0.766
KNP01E223/4×672000.75 1.50 3.00 0.75 3.00 6.00 9.19 1.69 0.839
KNP01E233/4×872000.75 1.50 3.00 0.75 3.00 8.00 11.19 1.69 0.945
KNP01E243/4×1072000.75 1.50 3.00 0.75 3.00 10.00 13.19 1.69 1.068
KNP01E253/4×1272000.75 1.50 3.00 0.75 4.00 12.00 15.19 1.69 1.17
KNP01E263/4×1572000.75 1.50 3.00 0.75 5.00 15.00 18.19 1.69 1.355
KNP01E277/8×5106000.88 1.75 3.50 0.88 2.50 5.00 8.75 2.00 1.227
KNP01E287/8×8106000.88 1.75 3.50 0.88 4.00 8.00 11.75 2.00 1.4
KNP01E297/8×12106000.88 1.75 3.50 0.88 4.00 12.00 15.75 2.00 1.818
KNP01E301×6133001.00 2.00 4.00 1.00 3.00 6.00 10.31 2.31 1.914
KNP01E311×9133001.00 2.00 4.00 1.00 4.00 9.00 13.31 2.31 2.13
KNP01E321×12133001.00 2.00 4.00 1.00 4.00 12.00 16.31 2.31 2.455
KNP01E331×18133001.00 2.00 4.00 1.00 7.00 18.00 22.31 2.31 2.955
KNP01E3411/4×8210001.25 2.50 5.00 1.25 4.00 8.00 13.38 2.88 3.409
KNP01E3511/4×12210001.25 2.50 5.00 1.25 4.00 12.00 17.38 2.88 4.091
KNP01E3611/4×20210001.25 2.50 5.00 1.25 6.00 20.00 25.38 2.88 5.5


Contact Us @:
Tel.: 0086-18766239995
Qingdao KNP Industrial Co., Ltd.
E-mail:info@knp-industries.com
www.knp-rigginghardware.com